Каталог оборудования


 

КОММУТАЦИОННЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ
Коммутационные патч-панели 5е cat.
Модель Описание Цена
82 000 UTP на 24 порта АМР 4 550
82 010 UTP на 24 порта Lanmaster 15 470
82 020 UTP на 24 порта Ortronics 17 030
82 030 UTP на 24 порта EuroLAN 23 140
82 040 UTP на 24 порта Legrand 28 990
82 050 UTP на 48 порта АМР 8 970
82 060 UTP на 48 порта Lanmaster 22 360
82 070 UTP на 48 порта Ortronics 35 750
82 080 UTP на 48 порта EuroLAN 28 600
82 090 FTP на 24 порта Legrand 43 030
82 100 UTP на 50 портов АМР 3 cat 6 890
Коммутационные патч-панели 6е cat.
82 110 UTP на 24 порта АМР 8 450
82 120 UTP на 24 порта Lanmaster 38 480
82 130 UTP на 24 порта EuroLAN 31 200
82 140 UTP на 24 порта Legrand 39 910
82 150 UTP на 48 порта EuroLAN 57 200
82 160 FTP на 24 порта Legrand 51 480
82 170 SFTP на 24 порта Legrand 92 820
КРОСС-ПАНЕЛИ
82 180 кросс на 100 пар 2 730
82 190 кросс на 200 пар 5 070
82 195 модуль 4-х парный 150
82 196 модуль 5-ти парный 195